Phillips Pan Head Engineering Size Data

Hardware ANSI Menu | Products and Service Directory

 
 BASIC
DIA.
A
Head Dia.
H
Head Height
R
Head Radius
M
Recess Dia.
N
Recess Width
NO.0 0.116 0.039 0.020 0.067 0.013
NO.1 0.142 0.046 0.025 0.074 0.014
NO.2 0.167 0.053 0.035 0.104 0.017
NO.3 0.193 0.060 0.037 0.112 0.019
NO.4 0.219 0.068 0.042 0.122 0.019
NO.5 0.245 0.075 0.044 0.158 0.028
NO.6 0.270 0.082 0.046 0.166 0.028
NO.8 0.322 0.096 0.052 0.182 0.030
 NO.10 0.373 0.110 0.061 0.199 0.031
 NO.12 0.425 0.125 0.078 0.259 0.034
.25 0.492 0.144 0.087 0.281 0.036
 .3125 0.615 0.178 0.099 0.350 0.059
0.375 0.740 0.212 0.143 0.389 0.065
 .4375 0.863 0.247 0.153 0.413 0.068
.5 0.987 0.281 0.175 0.435 0.071
 .5625 1.041 0.315 0.197 0.470 0.076
.625 1.172 0.350 0.219 0.587 0.081
.75 1.435 0.419 0.263 0.633 0.086

 

Home
Products and Services
Engineering Forum
CAD Forum

Engineering Design Data
Engineering Drafting Store
Engineering News
Engineering Calculators
Newsletter Register
Advertise

Feedback

© Copyright 2000 - 2008, by Engineers Edge, All rights reserved.  Disclaimer