Split Lock Washer Size Dimension Chart

Hardware ANSI Menu | Products and Service Directory

 

BASIC
DIA.

A
Inside Diameter

B
Outside Diameter

T
Thickness

NO.2 0.094 0.172 0.020
NO.3 0.107 0.195 0.025
NO.4 0.120 0.209 0.025
NO.5 0.133 0.236 0.031
NO.6 0.148 0.250 0.031
NO.8 0.174 0.293 0.040
NO.10 0.200 0.334 0.047
NO.12 0.227 0.377 0.056
.2 0.262 0.489 0.062
.3125 0.320 0.586 0.078
.375 0.390 0.683 0.094
.4375  0.455 0.779 0.109
.5 0.518 0.873 0.125
.5625 0.582 0.971 0.141
.625 0.650 1.079 0.156
.6875 0.713 1.176 0.172
.75 0.770 1.271 0.188
.8125 0.843 1.367 0.203
.875 0.905 1.464 0.219
.9375 0.970 1.560 0.234
1 1.042 1.661 0.250
1.0625 1.107 1.7560 0.266
1.125 1.172 1.8530 0.281
1.1875 1.237 1.950 0.297
1.25 1.302 2.045 0.312
1.3125 1.366 2.141 0.328
1.375 1.432 2.239 0.344
1.4375 1.497 2.334 0.359
1.5 1.5610 2.430 0.375

 

 

Home
Products and Services
Engineering Forum
CAD Forum

Engineering Design Data
Engineering Drafting Store
Engineering News
Engineering Calculators
Newsletter Register
Advertise

Feedback

© Copyright 2000 - 2008, by Engineers Edge, All rights reserved.  Disclaimer