Engineers Edge Wood Ruff Key Engineering Size Data - Engineers Edge
Wood Ruff Key Engineering Size Data

Hardware ANSI Menu

 
KEY NUMBER B
Diameter
C
Height
W
Width
202 * * *
202.5 0.3125 0.1400  0.0625
302.5 0.3125 0.1400 0.0938
203 0.3750 0.1720 0.0625
303 0.3750 0.1720 0.0938
403 0.37500 0.1720 0.1250
204 0.5000 0.2030 0.0625
304 0.5000 0.2030 0.0938
404 0.5000 0.2030 0.1250
305 0.62500 0.25000 0.93750
405 0.62500 0.25000 0.12500
505 0.62500 0.25000 0.15620
605 0.6250 0.2500 0.1875
406 0.7500 0.3130 0.1250
506 0.7500 0.3130 0.1562
606 0.7500 0.3130 0.1875
806 0.7500 0.3130 0.2500
507 0.8750 0.3750 0.1562
607 0.8750 0.3750 0.1875
707 0.8750 0.3750 0.2188
807 0.8750 0.3750 0.2500
608 1.0000 0.4380 0.1875
708 1.0000 0.4380 0.2188
808 1.0000 0.4380 0.2500
1008 1.0000 0.4380 0.3125
1208 1.0000 0.4380 0.3750
609 1.1250 0.4840 0.1875
709 1.1250 0.4840 0.2188
809 1.1250 0.4840 0.2500
1009 1.1250 0.4840 0.3125
610 1.2500 0.5470 0.1875
710 1.2500 0.5470 0.2188
810 1.2500 0.5470 0.2500
1010 1.2500 0.5470 0.3125
1210 1.2500 0.5470 0.3750
811 1.3750 0.5940 0.2500
1011 1.375 0.5940 0.3125
1211 1.3750 0.5940 0.3750
1112 1.5000 0.6410 0.2500
1012 1.5000 0.6410 0.3125
1212 1.5000 0.6410 0.3750

© Copyright 2000 - 2009, by Engineers Edge, LLC All rights reserved.
Disclaimer

 

Home
Engineering Store
Products & Services
Engineering Forum
CAD Forum

Engineering Design Data
Engineering News
Engineering Calculators
Newsletter Register
Advertise

Feedback